Yelken Makaralar
Yelken makaraları tamamen ısıya,sürtünmeye ve kırılmaya karşı etkili plastik ve krom malzemeden imal edilmiştir.
Makara Tekli
KOD | HALAT ÖLÇÜSÜ (MM) | MİNİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ(KG) | MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ (KG) |
16001 | 10 | 280 | 950 |
16011 | 14 | 650 | 1950 |
16023 | 16 | 1800 | 3800 |
Makara Tekli-Kuyruklu
KOD | HALAT ÖLÇÜSÜ (MM) | MİNİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ(KG) | MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ (KG) |
16002 | 10 | 280 | 950 |
16012 | 14 | 650 | 1950 |
16024 | 16 | 1800 | 3800 |
Makara Tekli-Baklava
KOD | HALAT ÖLÇÜSÜ (MM) | MİNİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ(KG) | MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ (KG) |
16003 | 10 | 280 | 950 |
16013 | 14 | 650 | 1950 |
16025 | 16 | 1800 | 3800 |
Makara Çiftli
KOD | HALAT ÖLÇÜSÜ (MM) | MİNİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ(KG) | MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ (KG) |
16005 | 10 | 280 | 950 |
16015 | 14 | 650 | 1950 |
16027 | 16 | 1800 | 3800 |
Makara Tekli-Baklava-kuyruklu
KOD | HALAT ÖLÇÜSÜ (MM) | MİNİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ(KG) | MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ (KG) |
16004 | 10 | 280 | 950 |
16014 | 14 | 650 | 1950 |
16026 | 16 | 1800 | 3800 |
Makara Çiftli
KOD | HALAT ÖLÇÜSÜ (MM) | MİNİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ(KG) | MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ (KG) |
160016 | 10 | 280 | 950 |
16016 | 14 | 650 | 1950 |
16028 | 16 | 1800 | 3800 |
Makara Kıstırmaçlı-Baklava-kuyruklu
KOD | HALAT ÖLÇÜSÜ (MM) | MİNİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ(KG) | MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ (KG) |
16070 | 10 | 280 | 950 |
16017 | 14 | 650 | 1950 |
160269 | 16 | 1800 | 3800 |
Makara Üçlü
KOD | HALAT ÖLÇÜSÜ (MM) | MİNİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ(KG) | MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ (KG) |
16007 | 10 | 280 | 950 |
16018 | 14 | 650 | 1950 |
16030 | 16 | 1800 | 3800 |
Makara Üçlü-kuyruklu
KOD | HALAT ÖLÇÜSÜ (MM) | MİNİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ(KG) | MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ (KG) |
16008 | 10 | 280 | 950 |
16019 | 14 | 650 | 1950 |
16031 | 16 | 1800 | 3800 |
Makara Tekli-Taban
KOD | HALAT ÖLÇÜSÜ (MM) | MİNİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ(KG) | MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ (KG) |
16071 | 10 | 280 | 950 |
16020 | 14 | 650 | 1950 |
16032 | 16 | 1800 | 3800 |
Makara Çiftli-Taban
KOD | HALAT ÖLÇÜSÜ (MM) | MİNİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ(KG) | MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ (KG) |
16072 | 10 | 280 | 950 |
16021 | 14 | 650 | 1950 |
16033 | 16 | 1800 | 3800 |
Tekli Makara
KOD | HALAT ÖLÇÜSÜ (MM) | MİNİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ(KG) | MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ (KG) |
16035 | 20 | 2250 | 4500 |
Makara Tekli-Kuyruklu
KOD | HALAT ÖLÇÜSÜ (MM) | MİNİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ(KG) | MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ (KG) |
160356 | 20 | 2250 | 4500 |
Makara Tekli-Baklava
KOD | HALAT ÖLÇÜSÜ (MM) | MİNİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ(KG) | MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ (KG) |
160357 | 20 | 2250 | 4500 |
Makara Tekli-Baklava-Kuyruklu
KOD | HALAT ÖLÇÜSÜ (MM) | MİNİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ(KG) | MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ (KG) |
16038 | 20 | 2250 | 4500 |
Makara Çiftli
KOD | HALAT ÖLÇÜSÜ (MM) | MİNİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ(KG) | MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ (KG) |
16039 | 20 | 2250 | 4500 |
Makara Çiftli-Kuyruklu
KOD | HALAT ÖLÇÜSÜ (MM) | MİNİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ(KG) | MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ (KG) |
16040 | 20 | 2250 | 4500 |
Makara Üçlü
KOD | HALAT ÖLÇÜSÜ (MM) | MİNİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ(KG) | MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ (KG) |
16041 | 20 | 2250 | 4500 |
Makara Üçlü-Kuyruklu
KOD | HALAT ÖLÇÜSÜ (MM) | MİNİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ(KG) | MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ (KG) |
16042 | 20 | 2250 | 4500 |
Makara Tekli-Taban
KOD | HALAT ÖLÇÜSÜ (MM) | MİNİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ(KG) | MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ (KG) |
16043 | 20 | 2250 | 4500 |
Makara Çiftli-Taban
KOD | HALAT ÖLÇÜSÜ (MM) | MİNİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ(KG) | MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ (KG) |
16044 | 20 | 2250 | 4500 |
Makara Baklava-Kuyruklu-kstırmaçlı
KOD | HALAT ÖLÇÜSÜ (MM) | MİNİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ(KG) | MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ (KG) |
16112 | 20 | 2250 | 4500 |
Makara Yaylı-Taban
KOD | HALAT ÖLÇÜSÜ (MM) | MİNİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ(KG) | MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKÜ (KG) |
16113 | 20 | 2250 | 4500 |