Krom Ekipmanlar
KOD | TİP | BOY (MM) |
44016 | Stoper Küçük CR-NI | 36 |
KOD | TİP | BOY (MM) |
44017 | Stoper bÜYÜK CR-NI | 63 |
KOD | TİP | BOY (MM) |
11018 | Yay Vasistas CR-NI | 21 |
11019 | Yay Vasistas CR-NI | 26 |
Gazlı Amortisör Paslanmaz
KOD | İÇ Mİ ÇAPI(MM) | DIŞ MİL ÇAPI (MM) | AÇIK BOY(MM) | KAPALI BOY(MM) | KALDIRMA KAPASİTESİ(KG) |
64001 | 6 | 15 | 55,5 | 190,5 | 10 |
64002 | 6 | 15 | 81 | 254 | 15 |
64003 | 6 | 15 | 93 | 305 | 20 |
64004 | 8 | 18 | 150 | 388 | 25 |
64005 | 8 | 18 | 213 | 508 | 35 | 64006 | 10 | 22 | 711 | 302 | 45 |
KOD | TİP |
64010 | Gazlı Amortisör L Tipi Montaj Braketi |
64011 | Gazlı Amortisör Düz Tip Montaj Braketi |
KOD | TİP | EN(MM) | BOY(MM) |
44003 | Halkalı Köprü CR-NI No:1 | 21 | 51 |
KOD | TİP | EN(MM) | BOY(MM) |
44002 | Halkalı Köprü CR-NI No:2 | 25 | 67 |
KOD | TİP | EN(MM) | BOY(MM) |
44001 | Halkalı Köprü CR-NI No:3 | 31 | 83 |
KOD | TİP |
43049 | Iskarmoz Takım CR-NI |
KOD | TİP |
43040 | Iskarmoz Çubuğu Yedek CR-NI |
KOD | TİP |
43060 | Iskarmoz Çelik Takviyeli Beyaz ABS |
KOD | TİP |
43061 | Iskarmoz Çelik Takviyeli Siyah ABS |
Baba Tekli CR-NI
KOD | ÇAPI(MM) |
43007 | 19 |
43008 | 25 |
43009 | 30 |
430010 | 40 |
43011 | 60 | 43012 | 80 |
Baba Çiftli CR-NI
KOD | ÇAPI(MM) | EN (MM) | BOY(MM) | YÜKSEKLİK(MM) |
43001 | 19 | 43 | 132 | 70 |
43002 | 25 | 50 | 160 | 85 |
43003 | 30 | 55 | 170 | 90 |
43004 | 40 | 80 | 210 | 115 |
43005 | 60 | 100 | 250 | 120 |
43006 | 80 | 140 | 270 | 160 |
Baba V Modeli
KOD | EN (MM) | BOY(MM) | YÜKSEKLİK(MM) |
43140 | 45 | 170 | 60 |
43141 | 55 | 200 | 75 |
43142 | 80 | 300 | 100 |
43143 | 100 | 370 | 115 |
Süzgeç CR-NI
KOD | MODEL | EN (MM) | BOY(MM) |
43027 | No:1 | 85 | 110 |
43028 | No:2 | 105 | 150 |
43029 | No:3 | 140 | 190 |
43090 | No:4 | 200 | 240 |
KOD | TİP | ÇAP(MM) |
43032 | Güverte Taban Süzgeci | 25 |
43033 | Güverte Taban Süzgeci | 30 |
43034 | Güverte Taban Süzgeci | 38 |
Egzoz Çıkışları
KOD | ÇAP (MM) |
43020 | 38 |
43021 | 42 |
43022 | 50 |
43023 | 60 |
43024 | 75 |
43025 | 90 |
43026 | 100 |
Tutamak CR-NI
KOD | ÇAP (MM) | BOY(MM) |
43015 | 21 | 250 |
43016 | 21 | 300 |
43017 | 21 | 400 |
43018 | 21 | 500 |
43019 | 21 | 600 |
43101 | 21 | 700 |
Tutamak CR-NI
KOD | ÇAP (MM) | BOY(MM) |
43102 | 25 | 350 |
43103 | 25 | 450 |
43104 | 25 | 600 |
43105 | 25 | 750 |
43106 | 25 | 900 |
43107 | 25 | 1100 |
Tutamak CR-NI
KOD | ÇAP (MM) | BOY(MM) |
43108 | 25 | 1300 |
43109 | 25 | 1500 |
43110 | 25 | 1750 |
43111 | 25 | 2000 |
Tutamak CR-NI
KOD | ÇAP (MM) | BOY(MM) |
43041 | 20 | 200 |
43042 | 20 | 300 |
43043 | 20 | 400 |
43044 | 20 | 500 |
43045 | 20 | 600 |
43046 | 20 | 750 |
43047 | 20 | 1000 |
Kurtağzı Makaralı Çift CR-NI
KOD | EN (MM) | BOY(MM) |
43129 | 32 | 140 |
43013 | 50 | 200 |
43014 | 65 | 300 |
Kurtağzı Makaralı Kenarlı CR-NI
KOD | EN (MM) | BOY(MM) |
43130 | 70 | 200 |
43131 | 90 | 300 |